資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司與溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司與溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司所合法擁有的本公告項下資產(chǎn)(包括債權(quán)及擔(dān)保從權(quán)利),已依法轉(zhuǎn)讓給溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知債務(wù)人及擔(dān)保人或義務(wù)承擔(dān)人,從公告之日起向溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司履行相關(guān)義務(wù)。
溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司作為上述資產(chǎn)的受讓人,現(xiàn)公告要求債務(wù)人及擔(dān)保人或義務(wù)承擔(dān)人,從公告之日起向溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任或生效法律文書所確定的義務(wù)。
聯(lián)系電話:0571-87836723、13868881090
特此公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
溫州市迪凱商業(yè)管理有限公司
2025年5月13日
轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日:2024年11月6日 金額單位: 人民幣 元
序號 | 債務(wù)人 | 原債權(quán)銀行 | 債權(quán)本金 | 收購基準(zhǔn)日 | 計算至收購基準(zhǔn)日的利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 溫州市奇潤國際貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 10778879.79 | 2013年6月30日 | 801546.35 | 20200.00 | 浙江豪星電器有限公司、王仁輝、夏偉、朱定海 | 無 |
2 | 浙江勁力實業(yè)有限公司 | 工商銀行 | 8307276.40 | 2013年6月30日 | 1320428.81 | 15164.00 | 張國光、葉松芬、溫州立盛箱包有限公司、浙江一力緊固件有限公司 | 無 |
3 | 溫州市華寶進(jìn)出口有限公司 | 工商銀行 | 7700000.00 | 2013年6月30日 | 442450.66 | 20200.00 | 溫州市愛峰鞋業(yè)有限公司 | 抵押物1:陳真名下位于溫州市新田園住宅區(qū)3組團(tuán)13幢504室的住宅(建筑面積87.7平方米)提供最高額為222萬元的抵押擔(dān)保; 抵押物2:余建新名下位于溫州市府東路上堡公寓2幢304室的住宅(建筑面積139.62 平方米)提供最高額為365萬元的抵押擔(dān)保。 |
4 | 溫州市聚福物資貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 3084287.84 | 2013年6月30日 | 431838.66 | 15206.00 | 浙江至誠建設(shè)有限公司 | 無 |
5 | 溫州豪來迪工貿(mào)有限公司 | 工商銀行 | 13757305.67 | 2013年6月30日 | 498944.90 | 10166.00 | 溫州大馬國際貿(mào)易有限公司、張小群 | 無 |
6 | 溫州科凌太陽能技術(shù)有限公司 | 建設(shè)銀行 | 12898942.23 | 2013年7月21日 | 1503514.86 | 0.00 | 浙江佩斯頓鎖業(yè)有限公司、賈碎釵、潘一明、賈殷凱 | 無 |
7 | 溫州市奇潤國際貿(mào)易有限公司 | 建設(shè)銀行 | 15719732.00 | 2013年7月21日 | 900670.70 | 0.00 | 溫州市金陽鋼管有限公司、王仁輝、黃堅宇、王瑞明、鄭美金、朱定海、項丹微、王權(quán)、徐玲玲 | 無 |
8 | 溫州市展望百貨有限公司 | 建設(shè)銀行 | 27968211.08 | 2013年7月21日 | 3568751.71 | 0.00 | 溫州佳禾國際品牌連鎖加盟有限公司、胡潔虹、王磁、莊奕彥 | 黃堅敏名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑3處商鋪(建筑面積合計為218.04平方米)和金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑17處商鋪(建筑面積合計為620.66平方米)提供最高額為2683萬元的抵押擔(dān)保。 |
9 | 溫州惠利數(shù)碼產(chǎn)品連鎖發(fā)展有限公司 | 建設(shè)銀行 | 27319501.92 | 2013年7月21日 | 1197463.45 | 0.00 | 溫州佳禾國際品牌連鎖加盟有限公司、溫州市展望百貨有限公司、溫州數(shù)碼科技廣場連鎖發(fā)展有限公司、池仁虎、王海晨、黃堅敏 | 抵押物1:由黃堅敏名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑A、B幢201-73號的商鋪(建筑面積585.61平方米)提供最高額1641萬元的抵押擔(dān)保; 抵押物2:由黃堅敏、金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑A、B幢303-52室的商鋪(建筑面積23.17平方米)提供最高額48萬元的抵押擔(dān)保。 |
10 | 浙江順邦電氣有限公司 | 工商銀行 | 1250000.00 | 2015年5月5日 | 122035.14 | 20000.00 | 浙江萊寶電氣有限公司、謝勝義、劉素微 | 無 |
11 | 佳樂電氣有限公司 | 工商銀行 | 4581989.14 | 2015年5月5日 | 227582.23 | 20000.00 | 浙江樂銀合金有限公司、騰飛電器有限公司、李淼、鄭潔泉 | 無 |
12 | 莊吉集團(tuán)有限公司 | 工商銀行 | 36735366.91 | 2015年5月5日 | 2637585.37 | 0.00 | 宏邦實業(yè)有限公司、溫州莊吉服裝銷售有限公司、黃少平、鄭元忠 | 無 |
13 | 忠成數(shù)碼科技有限公司 | 工商銀行 | 47581386.09 | 2015年5月5日 | 2955139.22 | 0.00 | 吳曉斌 | 無 |
14 | 浙江博仕電氣有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 2015年8月20日 | 1330731.23 | 0.00 | 鄭東、馮素琴、余葉杰 | 無 |
15 | 浙江歐健醫(yī)用器材有限公司 | 平安銀行 | 6371732.75 | 2018年1月31日 | 6031677.08 | 0.00 | 溫州市光上高新技術(shù)發(fā)展有限公司、何光善、陳永浦、陳璋 | 無 |
16 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 溫州銀行 | 6378055.01 | 2020年3月20日 | 2814400.00 | 0.00 | 浙江情怡集團(tuán)有限公司、王培火、蔡惠東 | 無 |
17 | 浙江光明紙業(yè)有限公司 | 溫州銀行 | 7896805.63 | 2020年3月20日 | 5200200.00 | 0.00 | 杭州富陽永正廢舊物資有限公司、浙江正大控股集團(tuán)有限公司、杭州富亨紙業(yè)有限公司、羊少劍、方森娟、王文忠、董文軍 | 無 |
18 | 寧波舜佳電子有限公司 | 溫州銀行 | 10000000.00 | 2020年5月20日 | 8674903.53 | 5000.00 | 王龍集團(tuán)有限公司、余姚市舜佳電子有限公司、李炳芳、許愛濃 | 無 |
19 | 浙江華展電氣有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 2313915.35 | 2022年8月15日 | 2124462.34 | 0.00 | 浙江陽康電子有限公司、趙敏、林品茶 | 無 |
20 | 樂清市領(lǐng)譽(yù)實業(yè)有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 13649245.39 | 2022年8月15日 | 9441325.48 | 0.00 | 浙江陽康電子有限公司、樂清市自動化儀表九廠、林賢隆 | 無 |
21 | 恒信航運(yùn)設(shè)備有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 1222615.29 | 2022年8月15日 | 7609340.49 | 0.00 | 浙江誠達(dá)船業(yè)有限公司、王倫云、浙江中盛塑料有限公司、浙江越達(dá)石化有限公司、王倫和 | 無 |
265515248.49 | 59834992.21 | 125936 |
|
注:1、上述本金、利息等數(shù)據(jù)為中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。
2、在交易基準(zhǔn)日前發(fā)生的墊付費(fèi)用人民幣125,936.00元。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站